Resultado de la Lotería del Quindío. Sorteo no. 2670, jueves 11 de julio 2019. A continuación te traemos el resultado de la Lotería del Quindío, este sorteo es el no. 2670 que se jugó el día jueves 11 de julio 2019, mucha suerte a todos los apostadores. Recuerda que el premio mayor entrega $1.200 millones de pesos.
4259 serie 063
Premio | Número | Serie |
Seco de 50' | 4995 | 058 |
Seco de 10' | 2033 | 106 |
Seco de 10' | 5866 | 037 |
Seco de 10' | 3925 | 130 |
Seco de 10' | 9485 | 130 |
Seco de 10' | 2913 | 109 |
Seco de 10' | 7008 | 136 |
Seco de 10' | 9947 | 036 |
Seco de 10' | 1717 | 097 |
Seco de 10' | 3499 | 087 |
Seco de 10' | 7525 | 088 |
Seco de 10' | 5082 | 058 |
Seco de 10' | 9461 | 069 |
Seco de 10' | 7364 | 003 |
Seco de 10' | 0373 | 051 |
Seco de 10' | 1403 | 096 |
Seco de 5' | 6503 | 038 |
Seco de 5' | 8314 | 034 |
Seco de 5' | 3954 | 046 |
Seco de 5' | 8603 | 019 |
Seco de 5' | 9937 | 139 |
Seco de 5' | 4200 | 034 |
Seco de 5' | 7987 | 134 |
Seco de 5' | 9594 | 127 |
Seco de 5' | 7582 | 023 |
Seco de 5' | 6314 | 031 |
Seco de 5' | 1038 | 120 |
Seco de 5' | 6397 | 133 |
Seco de 5' | 7941 | 135 |
Seco de 5' | 6911 | 137 |
Seco de 5' | 5494 | 008 |
Seco de 5' | 0199 | 072 |
Seco de 5' | 8681 | 064 |
Seco de 5' | 5739 | 027 |
Seco de 5' | 5603 | 054 |
Seco de 5' | 1491 | 115 |
Sueldazo Cafetero | 7980 | 004 |
Sueldazo Cafetero | 5843 | 065 |
Duo Millonario | 4686 | - |
Duo Millonario | 2011 | - |
Duo Millonario | 2173 | - |
La lotería del Quindío entrega además del premio mayor 9 premios adicionales, 2 seco de 60 millones, 1 seco de 50 millones, 15 secos de 10 millones y 20 secos de 5 millones, a continuación, los resultados.
La Lotería de Quindío juega todos los jueves en la cuidad de Armenia, capital del Departamento del Quindío, el sorteo es transmitido por el Canal Telecafé para toda Colombia.