Resultado de la Lotería de Bogotá, sorteo no. 2469, jueves 6 de diciembre 2018. A continuación te traemos el resultado de la Lotería de Bogotá, este sorteo es el no. 2469 que se jugó el día jueves 6 de diciembre 2018, mucha suerte a todos los apostadores. Por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.
3007 serie 077
Premio | Número | Serie |
Premio Mayor | 3007 | 077 |
Seco de 1000' | 8676 | 194 |
Seco de 500' | 2672 | 361 |
Seco de 500' | 2965 | 139 |
Seco de 500' | 0620 | 297 |
Seco de 300' | 3021 | 320 |
Seco de 300' | 2351 | 387 |
Seco de 300' | 5244 | 352 |
Seco de 300' | 8757 | 121 |
Seco de 300' | 5109 | 175 |
Seco de 20' | 6698 | 226 |
Seco de 20' | 9603 | 176 |
Seco de 20' | 3445 | 288 |
Seco de 20' | 2761 | 125 |
Seco de 20' | 5163 | 229 |
Seco de 20' | 3801 | 138 |
Seco de 20' | 0399 | 022 |
Seco de 20' | 3763 | 204 |
Seco de 20' | 7993 | 118 |
Seco de 10' | 7623 | 279 |
Seco de 10' | 9859 | 231 |
Seco de 10' | 1726 | 269 |
Seco de 10' | 5236 | 368 |
Seco de 10' | 8426 | 345 |
Seco de 10' | 9838 | 390 |
Seco de 10' | 0209 | 191 |
Seco de 10' | 0085 | 085 |
Seco de 10' | 2196 | 393 |
Seco de 10' | 3510 | 371 |
Seco de 10' | 2677 | 074 |
Seco de 10' | 6737 | 316 |
Seco de 10' | 9146 | 274 |
Seco de 10' | 9927 | 145 |
Seco de 10' | 3969 | 046 |
Seco de 10' | 0104 | 024 |
Seco de 10' | 7300 | 020 |
Seco de 10' | 0304 | 044 |
Seco de 10' | 0453 | 363 |
Seco de 10' | 4002 | 169 |
Seco de 10' | 4161 | 270 |
Seco de 10' | 4340 | 081 |
Seco de 10' | 1724 | 138 |
Seco de 10' | 4489 | 049 |
Seco de 10' | 5110 | 344 |
Seco de 10' | 2982 | 336 |
Seco de 10' | 7732 | 171 |
Seco de 10' | 3490 | 136 |
Seco de 10' | 9169 | 301 |
Seco de 10' | 3952 | 247 |
La Lotería de Bogotá juega todos los miércoles no festivos por el Canal UNO a las 10:30pm.