Resultado de la Lotería de Bogotá, sorteo no. 2514, jueves 24 de octubre 2019. A continuación te traemos el resultado de la Lotería de Bogotá, este sorteo es el no. 2514 que se jugó el día jueves 24 de octubre 2019, mucha suerte a todos los apostadores. Por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.
3059 serie 030
Premio | Número | Serie |
Seco de 1.000' | 8552 | 029 |
Seco de 500' | 5244 | 358 |
Seco de 500' | 7145 | 226 |
Seco de 500' | 2711 | 166 |
Seco de 300' | 5918 | 028 |
Seco de 300' | 9069 | 231 |
Seco de 300' | 6315 | 228 |
Seco de 300' | 0757 | 345 |
Seco de 300' | 7811 | 237 |
Seco de 20' | 2231 | 387 |
Seco de 20' | 2367 | 349 |
Seco de 20' | 9800 | 285 |
Seco de 20' | 9742 | 115 |
Seco de 20' | 3791 | 088 |
Seco de 20' | 6643 | 250 |
Seco de 20' | 4760 | 198 |
Seco de 20' | 7173 | 062 |
Seco de 20' | 6400 | 342 |
Seco de 10' | 8739 | 027 |
Seco de 10' | 1493 | 024 |
Seco de 10' | 1237 | 027 |
Seco de 10' | 2249 | 149 |
Seco de 10' | 8900 | 343 |
Seco de 10' | 0929 | 205 |
Seco de 10' | 4970 | 045 |
Seco de 10' | 8295 | 264 |
Seco de 10' | 5115 | 301 |
Seco de 10' | 1181 | 129 |
Seco de 10' | 6159 | 057 |
Seco de 10' | 9409 | 298 |
Seco de 10' | 7330 | 217 |
Seco de 10' | 3184 | 252 |
Seco de 10' | 8855 | 355 |
Seco de 10' | 6056 | 127 |
Seco de 10' | 2156 | 217 |
Seco de 10' | 7203 | 021 |
Seco de 10' | 7590 | 329 |
Seco de 10' | 3464 | 182 |
Seco de 10' | 0127 | 324 |
Seco de 10' | 0807 | 130 |
Seco de 10' | 7702 | 228 |
Seco de 10' | 0051 | 247 |
Seco de 10' | 5169 | 155 |
Seco de 10' | 9872 | 328 |
Seco de 10' | 3290 | 224 |
Seco de 10' | 0060 | 218 |
Seco de 10' | 6770 | 086 |
Seco de 10' | 4095 | 015 |
La Lotería de Bogotá juega todos los miércoles no festivos por el Canal UNO a las 10:30pm.